Daftar Harga Motto Clean
Dapatkan Produk Produk MOTTO dengan Harga Pabrik
Daftar Harga Pabrik untuk Konsumen
| NO | NAMA BARANG | KMSN | ISI | HARGA BELI | ||
| HARGA/ (LTR/KG) | HARGA/ (JRG/KRG) | |||||
| A. FABRIC CLEANER | ||||||
| 1 | DETERGENT PARFUME (MANUAL) | 12 pouch | 900 | GR | 12,000 | 144,000 |
| 2 | DETERGENT PARFUME (MANUAL) | KARUNG | 20 | KG | 12,000 | 240,000 |
| 3 | DETERGENT LAUNDRY (MATIC) | 12 pouch | 900 | GR | 12,500 | 150,000 |
| 4 | DETERGENT LAUNDRY (MATIC) | KARUNG | 20 | KG | 12,500 | 250,000 |
| 5 | DETERGENT LIQUID | JRGN | 20 | LTR | 10,500 | 210,000 |
| 6 | SOFTENER REGULAR (Varian: PINK & BLUE) | JRGN | 20 | LTR | 8,000 | 160,000 |
| 7 | SOFTENER ULTRA (Varian: ORANGE, YELLOW, GREEN) | JRGN | 20 | LTR | 10,000 | 198,000 |
| 8 | PELICIN PAKAIAN | JRGN | 20 | LTR | 5,000 | 100,000 |
| 9 | PEMUTIH PAKAIAN | JRGN | 20 | LTR | 4,500 | 90,000 |
| 10 | PENGHILANG NODA PAKAIAN | JRGN | 20 | LTR | 11,500 | 230,000 |
| NEW | PARFUME LAUNDRY (MORNING FRESH & TENDER COMFORT) | JRGN | 20 | LTR | 17,000 | 340,000 |
| NEW | PEWANGI LAUNDRY CREAM | JRGN | 20 | LTR | 7,000 | 140,000 |
| NEW | CARPET SHAMPOO (Varian : GREEN & BLUE) | JRGN | 20 | LTR | 10,500 | 210,000 |
| B. HOUSEHOLD CLEANER | ||||||
| 1 | SABUN CUCI PIRING (HIJAU) | JRGN | 20 | LTR | 8,000 | 160,000 |
| 2 | SABUN CUCI PIRING EXTRA WANGI (KUNING) | JRGN | 20 | LTR | 10,000 | 198,000 |
| NEW | SABUN CUCI PIRING HOREKA PEARL GREEN | JRGN | 20 | LTR | 6,000 | 120,000 |
| NEW | SABUN CUCI PIRING TEEPOL PEARL BLUE | JRGN | 20 | LTR | 4,500 | 90,000 |
| 5 | PEMBERSIH LANTAI (BLUE,RED,ORANGE,GREEN,&YELLOW) | JRGN | 20 | LTR | 6,500 | 130,000 |
| 6 | KARBOL | JRGN | 20 | LTR | 6,500 | 130,000 |
| 7 | PEMBERSIH KERAMIK | JRGN | 20 | LTR | 5,500 | 110,000 |
| 8 | PEMBERSIH KACA | JRGN | 20 | LTR | 4,500 | 90,000 |
| 9 | SABUN CREAM LEMON 1 KG | PLASTIK | 12 | BKS | 7,500 | 150,000 |
| 10 | SABUN CREAM LEMON 1/2 KG | PLASTIK | 24 | BKS | 3,800 | 76,000 |
| C. PERSONAL CARE | ||||||
| 1 | SABUN CUCI TANGAN (STRAWBERY,LEMON & MINT) | JRGN | 20 | LTR | 8,000 | 160,000 |
| 2 | BODY FOAM (Varian : GREEN TEA | JRGN | 20 | LTR | 17,000 | 340,000 |
| 3 | BODY FOAM (Varian : MISTY BLUE) (**) | JRGN | 20 | LTR | 15,000 | 300,000 |
| 4 | SHAMPOO 2 IN 1 (**) | JRGN | 20 | LTR | 17,000 | 340,000 |
| 5 | SHAMPOO 2 IN 1 ANTI KETOMBE (**) | JRGN | 20 | LTR | 22,000 | 440,000 |
| 6 | SHAMPOO NON CONDITIONER (**) | JRGN | 20 | LTR | 9,000 | 180,000 |
| NEW | CONDITIONER (**) | JRGN | 20 | LTR | 13,800 | 276,000 |
| D. NEW PRODUCT | ||||||
| 1 | DISHWASHING SACHET | PLASTIK | 80 | ML | 1,000.00 | |
| 2 | SOFTENER BLUE SACHET | PLASTIK | 80 | ML | 1,000.00 | |
| 3 | SOFTENER PINK SACHET | PLASTIK | 80 | ML | 1,000.00 | |
| 4 | DETERGENT CAIR SACHET | PLASTIK | 40 | ML | 1,000.00 | |
| 5 | FLOOR CLEANER BLUE SACHET | PLASTIK | 80 | ML | 1,000.00 | |
| 6 | FLOOR CLEANER ORANGE SACHET | PLASTIK | 80 | ML | 1,000.00 | |
| 1 | DISHWASHING | PLASTIK | 800 | ML | 7,500.00 | |
| 2 | SOFTENER BLUE | PLASTIK | 800 | ML | 7,500.00 | |
| 3 | SOFTENER PINK | PLASTIK | 800 | ML | 7,500.00 | |
| 4 | DETERGENT CAIR | PLASTIK | 800 | ML | 9,500.00 | |
| 5 | FLOOR CLEANER BLUE | PLASTIK | 800 | ML | 6,000.00 | |
| 6 | FLOOR CLEANER ORANGE | PLASTIK | 800 | ML | 6,000.00 | |
| 7 | KARBOL | PLASTIK | 800 | ML | 6,000.00 | |
| D. OTHERS | ||||||
| 1 | GELAS UKUR 1000 ML | per pc | 12,000 | |||
| 2 | SPANDUK DIGITAL PRINTING | per pc | 72,500 | |||
| 3 | KANTONG PE PRINTRING MOTTO 1 KG | per pak | 25,000 | |||
| 4 | KANTONG PE PRINTRING MOTTO 1/2 KG | per pak | 25,000 | |||
| 5 | JERIGEN 20 LTR (kran Rp.8.000,-, tutup merah Rp 2.500) | per pc | 40,000 | |||
| 6 | JERIGEN 5 LTR | per pc | 5,000 | |||
| 7 | JERIGEN 20 LTR second | per pc | 15,000 | |||
| 8 | DRUM PLASTIK 150 LTR | per pc | 100,000 | |||
| 9 | DRUM PLASTIK 200 LTR | per pc | 135,000 | |||
| 10 | BOTOL 600ML SECOND | per pc | 200 | |||
| 11 | BOTOL 500ML SECOND | per pc | 250 | |||
| 12 | BOTOL 1000ML SECOND | per pc | 300 | |||
| 13 | BOTOL PET 400 ML + TUTUP + CAP MEASURMENT | per pc | 1,000 | |||
| 14 | BOTOL 750 ML YOLAKO | per pc | 2,400 | |||
| 15 | SHRINK LABEL PRODUK | per lbr | 110 | |||
Dapatkan Produk Produk MOTTO dengan Harga Pabrik
Atau daftarkan diri anda untuk menjadi dealer kami, dan dapatkan harga khusus dealer.
![]()
| NO | NAMA BARANG | KMSN | ISI | HARGA BELI | |||||
| HARGA/ 500ML KEMASAN BARU | |||||||||
| A. FABRIC CLEANER | |||||||||
| 1 | DETERGENT PARFUME (MANUAL) | 12 pouch | 900 | GR | 7,500 | ||||
| 2 | DETERGENT PARFUME (MANUAL) | KARUNG | 20 | KG | 7,500 | ||||
| 3 | DETERGENT LAUNDRY (MATIC) | 12 pouch | 900 | GR | 7,750 | ||||
| 4 | DETERGENT LAUNDRY (MATIC) | KARUNG | 20 | KG | 7,750 | ||||
| 5 | DETERGENT LIQUID | JRGN | 20 | LTR | 6,750 | ||||
| 6 | SOFTENER REGULAR (Varian: PINK & BLUE) | JRGN | 20 | LTR | 5,500 | ||||
| 7 | SOFTENER ULTRA (Varian: ORANGE, YELLOW, GREEN) | JRGN | 20 | LTR | 6,500 | ||||
| 8 | PELICIN PAKAIAN | JRGN | 20 | LTR | 4,000 | ||||
| 9 | PEMUTIH PAKAIAN | JRGN | 20 | LTR | 3,750 | ||||
| 10 | PENGHILANG NODA PAKAIAN | JRGN | 20 | LTR | 7,250 | ||||
| NEW | PARFUME LAUNDRY (MORNING FRESH & TENDER COMFORT) | JRGN | 20 | LTR | 10,000 | ||||
| NEW | PEWANGI LAUNDRY CREAM | JRGN | 20 | LTR | 5,000 | ||||
| NEW | CARPET SHAMPOO (Varian : GREEN & BLUE) | JRGN | 20 | LTR | 6,750 | ||||
| B. HOUSEHOLD CLEANER | |||||||||
| 1 | SABUN CUCI PIRING (HIJAU) | JRGN | 20 | LTR | 5,500 | ||||
| 2 | SABUN CUCI PIRING EXTRA WANGI (KUNING) | JRGN | 20 | LTR | 6,500 | ||||
| NEW | SABUN CUCI PIRING HOREKA PEARL GREEN | JRGN | 20 | LTR | 4,500 | ||||
| NEW | SABUN CUCI PIRING TEEPOL PEARL BLUE | JRGN | 20 | LTR | 3,750 | ||||
| 5 | PEMBERSIH LANTAI (BLUE,RED,ORANGE,GREEN,&YELLOW) | JRGN | 20 | LTR | 4,750 | ||||
| 6 | KARBOL | JRGN | 20 | LTR | 4,750 | ||||
| 7 | PEMBERSIH KERAMIK | JRGN | 20 | LTR | 4,250 | ||||
| 8 | PEMBERSIH KACA | JRGN | 20 | LTR | 3,750 | ||||
| 9 | SABUN CREAM LEMON 1 KG | PLASTIK | 12 | BKS | 5,250 | ||||
| 10 | SABUN CREAM LEMON 1/2 KG | PLASTIK | 24 | BKS | 4,300 | ||||
| C. PERSONAL CARE | |||||||||
| 1 | SABUN CUCI TANGAN (STRAWBERY,LEMON & MINT) | JRGN | 20 | LTR | 5,500 | ||||
| 2 | BODY FOAM (Varian : GREEN TEA | JRGN | 20 | LTR | 10,000 | ||||
| 3 | BODY FOAM (Varian : MISTY BLUE) (**) | JRGN | 20 | LTR | 9,000 | ||||
| 4 | SHAMPOO 2 IN 1 (**) | JRGN | 20 | LTR | 10,000 | ||||
| 5 | SHAMPOO 2 IN 1 ANTI KETOMBE (**) | JRGN | 20 | LTR | 12,500 | ||||
| 6 | SHAMPOO NON CONDITIONER (**) | JRGN | 20 | LTR | 6,000 | ||||
| NEW | CONDITIONER (**) | JRGN | 20 | LTR | 8,400 | ||||
| D. OTHERS | |||||||||
| 1 | GELAS UKUR 1000 ML | per pc | 12,000 | ||||||
| 2 | SPANDUK DIGITAL PRINTING | per pc | 72,500 | ||||||
| 3 | KANTONG PE PRINTRING MOTTO 1 KG | per pak | 25,000 | ||||||
| 4 | KANTONG PE PRINTRING MOTTO 1/2 KG | per pak | 25,000 | ||||||
| 5 | JERIGEN 20 LTR (kran Rp.8.000,-, tutup merah Rp 2.500) | per pc | 40,000 | ||||||
| 6 | JERIGEN 5 LTR | per pc | 5,000 | ||||||
| 7 | JERIGEN 20 LTR second | per pc | 15,000 | ||||||
| 8 | DRUM PLASTIK 150 LTR | per pc | 100,000 | ||||||
| 9 | DRUM PLASTIK 200 LTR | per pc | 135,000 | ||||||
| 10 | BOTOL 600ML SECOND | per pc | 200 | ||||||
| 11 | BOTOL 500ML SECOND | per pc | 250 | ||||||
| 12 | BOTOL 1000ML SECOND | per pc | 300 | ||||||
| 13 | BOTOL PET 400 ML + TUTUP + CAP MEASURMENT | per pc | 1,000 | ||||||
| 14 | BOTOL 750 ML YOLAKO | per pc | 2,400 | ||||||
| 15 | SHRINK LABEL PRODUK | per lbr | 110 | ||||||